附件: | |||||||||||||||
县(市区)名称 | 补贴资金(万元) | 补贴面积(万亩) | 补贴农户(万户) | 补贴标准 (元/亩) | 发放情况(万元) | 资金结余(万元) | |||||||||
A 中央下达资金 | B 上年结余资金(包括无法发放成功的资金) | C 资金总规模 | 核实的 补贴面积 | 核减面积 | 应发户数 | 发放成功户数 | D 应发补贴资金(补贴面积*补贴标准) | E 截至目前 已发资金 | 发放完成时间(最后一个乡镇首次发放时间) | F 总资金结余 | G 截至目前应发补贴结余资金(未发放成功资金) | H 其他原因造成的结余 | 发放成功率(按发放资金比列) | ||
玉州区 | 975 | 0 | 975 | 9.7 | 1.68 | 4.77 | 4.64 | 100.53 | 974.97 | 963.58 | 2020.9.22 | 11.42 | 11.39 | 0.03 | 98.83% |
福绵区 | 1820 | 0.15 | 1820.15 | 17.5 | 6.88 | 7.59 | 7.58 | 103.99 | 1820.15 | 1819.73 | 2020.9.15 | 0.42 | 0.42 | 0 | 99.97% |
玉东新区 | 286 | 11.21 | 297.21 | 2.7 | 1.2871 | 1.2702 | 109.94 | 297.2 | 293.06 | 4.14 | 4.14 | 98.61% | |||
北流市 | 3798 | 38.994715 | 3836.994715 | 32.601035 | 10.026788 | 20.4585 | 20.3916 | 117.69 | 3836.822712 | 3829.690419 | 2020.9.22 | 7.304296 | 7.132293 | 0.172003 | 99.81% |
容 县 | 2650 | 1.473529 | 2651.473529 | 25.78967 | 4.068643 | 13.8455 | 13.6464 | 102.81 | 2651.439011 | 2615.500495 | 2020.11.12 | 35.97303 | 35.94 | 0.034518 | 98.64% |
陆川县 | 2969 | 2969 | 36.89 | 1.29 | 15.5642 | 14.8753 | 83 | 2955.15 | 2871.02 | 84.13 | 97.15% | ||||
博白县 | 5500 | 8.38 | 5508.38 | 51.63 | 0.61 | 26.58 | 26.37 | 106.67 | 5507.37 | 5473.04 | 2020.10.22 | 35.34 | 34.33 | 1.01 | 99.38% |
兴业县 | 2842 | 2.19 | 2844.19 | 26.9 | 0.048 | 14.15 | 14.08 | 105.72 | 2844.02 | 2829.95 | 2020.9.29 | 14.24 | 14.07 | 0.17 | 99.51% |
玉林市 | 20840 | 62.398244 | 20902.398244 | 203.710705 | 24.603431 | 104.2453 | 102.8535 | 102.61 | 20887.121723 | 20695.570914 | 108.837326 | 191.552293 | 1.416521 | 99.08% | |
备注: 1.保留到小数点后两位; 2.资金总规模C=A中央下达资金+B上年结余资金; 3.总资金结余F=资金总规模C-已发资金E; 4.应发的补贴资金D=已发资金E+应发补贴结余资金G; 5.其他结余H=F总资金结余-G应发补贴结余资金。 |
WENJIANXIAZAI:
GUANLIANWENJIAN: